Описание
Характеристики
Информация для заказа
Жидкостные термометры ТС-7-М1 исп.2 для сельского хозяйства от компании ПАО "Стеклоприбор" применяются для измерения температуры в зерно-хранилищах.
- В реестре СИ РК.
- Сертификат об утверждении типа средств измерений Казахстана.
- Паспорт со штампом поверки.
Технические характеристики |
|
| Цена деления, ºC | 1 |
| Диаметр корпуса, мм | 8,2 |
| Температурный диапазон, °С | -20…70 |
| ГОСТ | 28498-90 |
| Длина, мм | 185 |
| ТУ | 25-2022.0002-87 |
| Номер в Госреестре | 71839-18 |
| Применение в промышленности | Сельское-хозяйство |
| Термометрическая жидкость | Метилкарбитол |
| Исполнение | Прямое |
| Межповерочный интервал |
3 года |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Принцип действия | Жидкостный |
| Единица измерения | °С |
| Минимальный диапазон измерений | -20 |
| Максимальный диапазон измерений | 70 |
| Тип | Термометр |
- Цена: 8 700 ₸


