Мультиметр UNI-T UT136C+ с автоматическим выбором диапазонов измерения, большим ЖК-экраном с подсветкой. Оснащен чехлом толщиной 3 мм; который защищает от падения с высоты до 2-х метров.
С помощью откидывающейся подставки, мультиметр можно устанавливать под разными углами, что облегчает визуальный контроль измеряемых параметров, и экономит место на столе.
Цифровой мультиметр UT136C+ предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, частоты, температуры, тестирования диодов, осуществления проверки транзисторов, прозвонки цепи (со звуковым сигналом).
Особенности
- Низкое энергопотребление
- Быстрое и точное измерение ёмкости
- Фиксация показаний (HOLD)
- Подсветка дисплея
- Устойчивость к падению с высоты 2 м
Инструкция мультиметра UT136C+
Основные характеристики
Технические характеристики | Диапазон | Разрешение | Точность |
Постоянное напряжение (В) | 400мВ/4В/40В/400В/1000В | 0.1мВ/0.001В/0.01В/0.1М/1В | ±(0,7%+3) |
Переменное напряжение (В) | 400мВ/4В/40В/400В/1000В | 0.1мВ/0.001В/0.01В/0.1М/1В | ±(1%+3) |
Постоянный ток (А) | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А | 0.1мкА/1мкА/0.01мА/0.1мА/0.001А/0.01А | ±(1,3%+5) |
Переменный ток (А) | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А | 0.1мкА/1мкА/0.01мА/0.1мА/0.001А/0.01А | ±(1,2%+5) |
Сопротивление (Ом) | 400Ом/4КОм/40КОм/400КОм/4МОм/40МОм | 0.1Ом/1Ом/10Ом/0.1КОм/1КОм/10КОм | ±(1,2%+2) |
Емкость (Ф) | 4нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/400мкФ/4мФ/40мФ | ±(4%+10) | |
Частота (Гц) | 400 Гц~40 мГц | 0.1Гц~10КГц | ±(0,1%+4) |
Температура (°C) | -40~1000℃ | 1℃ | ±(1%+4) |
Температура (°F) | -40~1832℉ | 1℉ | ±(1%+5) |
Функции | |||
Разрядность дисплея | 4000 | ||
hFE | Измерение транзисторов | √ | |
Тест диод/транзистор | √ | ||
Звуковая прозвонка | √ | ||
Удержание данных HOLD | √ | ||
Индикация низкого заряда батареи | √ | ||
ЖК-подсветка | √ | ||
Безопасность | КАТ Ⅱ 1000 В, КАТ Ⅲ 600 В | √ | |
Защита от падения | 2 м | √ | |
Общие характеристики | |||
Питание | Батарея 1,5 В (R6) АА х 2 шт. | ||
Дисплей | 56,5 мм х 36 мм | ||
Вес нетто | 330 г | ||
Габариты | 175 мм х 83 мм х 53 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
- Цена: 15 500 ₸