Термометры технические жидкостные, сокращенно ТТЖ, производства завода Стеклоприбор используются для точного измерения температур в технических воздушно-паро- газо-жидкостных силовых установках и кипятильниках. Измерения температур в различных производствах, температуры в трубопроводах. Благодаря различным вариантам исполнения, прямые и угловые, отлично подходят для монтажа в различные системы.
ТТЖ П1 0+50°С 240/66 ц.д.1
ТТЖ П2 -35+50°С 160/66 ц.д.1
ТТЖ П2 -35+50°С 160/103 ц.д.1
ТТЖ П2 -35+50°С 240/ 66 ц.д.1
ТТЖ П3 -50+50°С 240/ 66 ц.д.1
ТТЖ П4 0 +100°С 240/ 66 ц.д.1
ТТЖ П5 0 +150°С 160/ 66 ц.д.2
ТТЖ П5 0 +150°С 160/103 ц.д.2
ТТЖ П5 0 +150°С 240/103 ц.д.2
ТТЖ П6 0 +200°С 240/66 ц.д.2
ТТЖ П7 0 +250°С 240/66 ц.д.2
Исполнение 1П, 1У
Диапазон измерений, °С | Цена деления шкалы, °С | Длина верхней части, L, мм | Длина нижней части, l, мм | |
прямые (1П) | угловые (1У) | |||
0…+50 | 1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
-35…+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
-50…+50 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
0…+100 | 0,5 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
1 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
0…+150 | 1 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 |
2 | 160, 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |
0…+200 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
0…+250 | 2 | 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 |
Основные | |
---|---|
Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
Материал | Стекло |
Точность измерения +/- | 1 град. |
- Цена: 9 400 ₸