Описание
Характеристики
Информация для заказа
UT595 Многофункциональный тестер установки
1. ЖК-дисплей с 9999 счетчиками и аналоговой панелью
2. 250V ~ 1000V DC сопротивление изоляции
3. Тест на сопротивление заземления 200 мА
4. Сопротивление контура / тест предполагаемого тока короткого замыкания (PFC) / тест проспективного короткого тока (PSC)
5. Тест блокировки
6. Проверка времени срабатывания УЗО и хранение данных одним ключом.
7. Полный / Полуволновой и обратный отсчет (30 с) тестовый режим выбирается
8. Опция фазового угла 0 ° / 180 ° для определения самого быстрого времени срабатывания
9. Испытание тока отключения времени отключения УЗО X2
10. Тест тока срабатывания УЗО
11. Фазовая последовательность и пропущенный тест
12. Автоматическая проверка и тестирование напряжения переменного / постоянного тока
13. Проверка соединения с отображением статуса в реальном времени
14. Белая подсветка; автоматическое выключение
Приложения:
Прибор широко используется для измерения УЗО, изоляции и заземления для различного оборудования, и является идеальным инструментом для тестирования, проверки и технического обслуживания электрических устройств и УЗО.
Характеристики |
Диапазон | Лучшая Точность | |
модель | UT593 | ||
Измерение сопротивления изоляции (Ом) | Выходное напряжение | 250 В /500 В / 1000 В | ±10% |
250 В | 0,05 МОм ~ 250 МОм | ±(5%+5) | |
500 В | 0,05 МОм ~ 500 МОм | ||
1000 В | 0,05 МОм ~ 1000 МОм | ||
Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
Измерение сопротивления заземляющих цепей (металлосвязь) | Диапазон | 0,00 Ом ~ 199 Ом | ±(2%+5) |
Тестовый ток | 0,00 ~ 2 Ом:> 200 мА | есть | |
Измерение слабым током L-N сопротивления петли «линия-нейтраль» Rline без отключения УЗО | Диапазон | 0.01 Ом ~ 2000 Ом | ±(5%+5) |
Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 440 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть | |
Тестовый ток | 20 А | есть | |
Диапазон расчетного тока короткого замыкания | 0 kA ~ 26 kA | есть | |
Измерение сильным током сопротивления L-PE петли КЗ «фаза-земля» и тока короткого замыкания PFC с отключением УЗО | Диапазон | 0.05 Ом ~ 2000 Ом | ±(5%+5) |
Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 253 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть | |
Тестовый ток | 20 А | есть | |
Диапазон расчетного тока короткого замыкания | 0 kA ~ 26 kA | есть | |
Измерение слабым током сопротивления петли КЗ L-PE без отключения NO TRIP | Диапазон | 1,00 Ом ~ 2000 Ом | ±(5%+5) |
Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 253 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть | |
Тестовый ток | 15 мА | есть | |
Диапазон расчетного тока короткого замыкания | 0 kA ~ 26 kA | есть | |
Тест УЗО | Рабочее напряжение (частота) | 195 В~ 253 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть |
Тестовый ток | 10 мА / 30 мА / 100 мА / 300 мА / 500 мА | ±10% | |
Измерение времени отключения | × 1/2 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 2000 мс | ±(5%+5) | |
× 1 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 300 мс | |||
× 1 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 500 мс (в режиме обратного отсчета) | |||
× 5 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 40 мс | ±(5%+5) | ||
Тест последовательности и перекоса фаз | Рабочее напряжение (частота) | 100 В~ 440 В (45 Гц~ 65 Гц) | есть |
Отображение результата |
Прямая последовательность L1-L2-L3 ; Обратная последовательность L1-L3-L2 ; Индикация обрыва фазы: Любой L1,L2,L3 |
есть | |
Тест УЗО двух-кратным током | Тестовый ток |
× 2 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 150 мс × 2 * I △ n Диапазон: 0 мс ~ 200 мс (в режиме обратного отсчета) |
±(5%+5) |
Тест частоты | 20 ~ 100 Гц | ± 2% | |
Измерение переменных напряжений | Диапазон | 0 В ~ 440 В | ±(5%+2) |
Частотный отклик | 45 Гц ~ 60 Гц | есть | |
Разрешение | 1 В | есть | |
Характеристики | |||
Дисплей – ЖК , разрядность | 9999 | ||
Автоматическое выключение | есть | ||
Индикация низкого уровня заряда батареи | есть | ||
Хранилище данных | есть | ||
ЖК подсветка | есть | ||
Параметры окружающей среды при работе | Температура от 0 до 40 °C , Относительная влажность не более 85% | есть | |
Параметры окружающей среды при хранении | Температура от -20 до 60 °C , Относительная влажность не более 90% | есть | |
Общие характеристики | |||
Питание | Батарея 1,5 В (АА) × 8 шт. | ||
Размер ЖК | 125 мм × 37 мм | ||
Цвет | Красный и серый | ||
Вес нетто | 1000 г. | ||
Габариты | 210 мм × 175 мм × 90 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
- Цена: 345 000 ₸