Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Сопротивление заземления (Re) | 4 Ом | ±(3%+15) |
| 40 Ом / 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм | ±(3%+5) | |
| Удельное сопротивление почвы (ρ) | 4 Ом / 40 Ом / 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм | ρ = 2 × π × L × Re (в зависимости от результата проверки Re) |
| Напряжение помех (Ust) | 50 В (постоянное напряжение / 40 Гц ~ 500 Гц) | ±(3%+3) |
| Частота помех (Fst) | 40 Гц ~ 500 Гц | ±(1%+2) |
| Функции | ||
| 2/3/4-проводный тест | ✓ | |
| Частота проверки сопротивления заземления | 94/128 Гц (на выбор) | ✓ |
| Расстояния для испытаний на удельное сопротивление почвы | 1 ~ 40 м | ✓ |
| Тест сопротивления заземления RH и RS | ✓ | |
| Тест компенсирующего сопротивления РК | ✓ | |
| Удержание данных | ✓ | |
| Память | 20 ячеек памяти | |
| ЖК с подсветкой | ✓ | |
| Автоматическое отключение | примерно через 5 минут | ✓ |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤9,5 В | ✓ |
| Общие характеристики | ||
| Питание | батареи AA; 1,5 В (LR6) × 8 шт. | |
| Дисплей | ЖК, 125 мм × 37 мм | |
| Цвет корпуса | красный/серый | |
| Габариты | 210 мм × 175 мм × 90 мм | |
| Вес | 1100 г | |
Инструкция измерителя сопротивления заземления UT572
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
- Цена: 342 000 ₸






