Описание
Характеристики
Информация для заказа
Testo 105 | |
---|---|
Измерение температуры (сенсор NTC) | |
Диапазон измерений | -50°C ... +275°C |
Погрешность | ±0,5°C (-20°C ... +100°C) ±1,0°C (-50°C ... -20,1°C) ±1 % от изм. знач. (+100,1°C ... +275°C) |
Разрешение | 0,1°C |
Быстродействие t99 | t99 = 15 с. (в замороженном мясе около 60 с) |
Общие технические данные | |
Корпус | пластикc (АБС) |
Класс защиты | IP65 |
Цвет продукта | белый |
Длина трубки зонда | 95 мм |
Длина наконечника трубки зонда | 30 мм |
Диаметр трубки зонда | 8 мм |
Диаметр наконечника трубки зонда | 8 мм |
Включение/выключение | 10 мин |
Частота измерений | 0,5 с. |
Стандарты | EN 13485 |
Тип батареи | круглая LR44 |
Ресурс батареи | 80 ч |
Тип дисплея | LCD |
Размеры | 148 x 38 x 185 мм (с прикрепленным зондом) 148 x 38 x 73 мм (без зонда) |
Вес | 162 г (включая батарею) 210 г (вкл. зажим для ремня и батарейки) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Testo |
Тип термометра | Электронный (цифровой) со щупом |
Единицы измерения | Цельсий °C |
Точность измерения +/- | 0.5 град. |
Минимальная температура измерения (°C) | -50 град. |
Максимальная температура измерения (°C) | 275 град. |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Цвет | Белый |
- Цена: 82 500 ₸