Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр UT195E - профессиональный True RMS цифровой мультиметр с защитой IP65 и широким набором различных функций.
Характеристики:
Тип: цифровой
Разрядность: 5999
Выбор диапазона: автоматический выбор диапазона
Постоянное напряжение: до 1000 В
Переменное напряжение: до 750 В
Постоянный ток: до 20 А
Переменный ток: до 20 А
Сопротивление: до 60 МОм
Емкость: до 60 000 мкФ
Частота: до 10 МГц
Скважность: есть
Температура: нет
Индуктивность: нет
Мощность: нет
True RMS: есть
Подсветка дисплея: есть
Аналоговая гистограмма: есть
Звуковая прозвонка цепи: есть
Тест транзисторов: нет
Тестирование диодов: есть
Подключение к ПК: нет подключения к ПК
Технические характеристики
Измерения | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 600 мВ ~ 1000 В | ±(0.5%+3) |
Переменное напряжение | 600 мВ ~ 750 В | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV | 600 В | ±(2.0%+3) |
Постоянный ток | 600 мкА ~ 20 A | ±(0.8%+3) |
Переменный ток | 600 мкА ~ 20 A | ±(1.0%+3) |
Сопротивление | 600 Ом ~ 60 МОм | ±(0.8%+2) |
Емкость | 6 нФ ~ 60 мФ | ±(3%+5) |
Частота | 60 Гц ~ 10 MГц | ±(0.1%+4) |
Скважность | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.0%+5) |
Функции | ||
Аналоговая шкала | 31 сегмент | |
True RMS | + | |
Фильтр нижних частот | 1 кГц 3 дБ аттенюация | |
Тестирование диодов, проверка проводимости |
3.5 В | |
Авто/ручной выбор режима | + | |
Автоотключение | + | |
Звуковая прозвонка | + | |
Индикатор разряда батареи | + | |
Функция удержания данных | + | |
Функция MAX/MIN | + | |
Выбор функций | + | |
Фонарик | + | |
Автоматическая подсветка | + | |
Тест на падение с 2 м | + | |
Уровень защиты | IP65 | |
Общие данные | ||
Питание | 9 В6F22 карбон-цинковая или 6LR61 алкалиновая батарея | |
Экран | ЖКД, 66 × 51 мм | |
Размеры | 195 × 95 × 58 мм | |
Вес | 473 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
- Цена: 95 300 ₸