Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тахометр UT372 является точным, безопасным, надежным, бесконтактным цифровым прибором.
Реализованы 2 режима:
1. Тахометр — для измерения числа оборотов в минуту от 10 до 99 999 об\мин
2. Счетчик — для подсчета различных объектов, прошедших в поле зрения прибора или подсчета световых импульсов от 0 до 99 999 ед .
Принцип действия основан на подсчете количества световых импульсов, отраженных от вращающейся детали.
UT372 имеет возможность передачи данных на компьютер через USB-порт.
Основные характеристики
Характеристики | Диапазон | Погрешность (Точность % + единиц младшего разряда) |
Диапазон оборотов в минуту | 10-99.999 об/мин. Разрешающая способность: 0.001 об/мин | ±(0.03%) |
100-999.99 об/мин. Разрешающая способность: 0.01 об/мин | ±(0.04%+2) | |
1000-9999.9 об/мин. Разрешающая способность: 0.1 об/мин | ±(0.04%+2) | |
10000-99999 об/мин. Разрешающая способность: 1 об/мин | ±(0.04%+2) | |
Счетчик | Диапазон: 0 ~ 99999. Разрешающая способность: 1 цифра. | √ |
Макс. входная частота: 10 кГц, импульс: 5% | ||
Целевое расстояние | 50 мм ~ 200 мм | √ |
Особенности | ||
Количество просмотров | 99999 | |
Удержание данных | √ | |
Авто-выключение | Около 15 минут | √ |
Индикация низкого заряда батареи | ≤ 4.8 В | √ |
Режим MAX | √ | |
Режим MIN | √ | |
Режим AVG | √ | |
Интерфейс USB | √ | |
Общие характеристики | ||
Мощность | 1.5 В щелочные батареи AA (LR6) X 4 шт. | |
Размер ЖК-дисплея | 53 мм X 41 мм | |
Цвет продукта | Красный и серый | |
Вес нетто продукта | 100 г | |
Размер товара | 184 мм X 56 мм X 34 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNIT |
Состояние | Новое |
Минимальный диапазон измерения вращения | 10 об/мин |
Максимальный диапазон измерения вращения | 99999 об/мин |
Целевое расстояние | 200 мм |
- Цена: 37 500 ₸