Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мегаомметр UNI-T UT501A измеряет сопротивление изоляции, а также постоянное и переменное напряжение.
Особенности
- Автоматический выбор диапазона
- Световая и звуковая индикации опасного напряжения
- Индикатор низкого заряда батареи
- Подсветка дисплея
- Индикатор перегрузки
- Индикатор высокого напряжения
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Погрешность | |
---|---|---|---|
Измерение сопротивления изоляции | Тестовое напряжение | 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В | 0%~10% |
100 В | 0.00 MΩ~100 MΩ | ±(3%+5) | |
250 В | 0.00 MΩ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
100 MΩ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
500 В | 0.00 MΩ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
100 MΩ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
1000 В | 0.00 MΩ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
100 MΩ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
Ток нагрузки | 50 В (R=50KΩ) 1 мА | 0%~10% | |
100 В (R=100KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
250 В (R=250KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
500 В (R=500KΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
1000 В (R=1MΩ) 1 мА | 0%~10% | ||
Ток короткого замыкания | < 2 мA | ||
Измерение AC напряжения | 30 В ~ 750 В | ±(2%+3) | |
Общие характеристики | |||
Питание | 6 батареек АА | ||
Дисплей | ЖК с подсветкой, 70,6 × 34 мм | ||
Габариты (в × ш × г) | 150 × 100 × 71 мм | ||
Вес | 500 г |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNI-T |
Состояние | Новое |
Тип | Цифровой |
- Цена: 26 500 ₸