LM600 Высококачественный лазерный дальномер UNI-T с функцией измерения скорости, высоты и угла наклона.

возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
UNI-T LM600 - высококачественный лазерный дальномер предназначенный для измерения расстояний от 4 до 600 метров, с функциями измерения угла наклона и скорости объекта.
Встроенный электронный уровень измеряет наклон в диапазоне: от -60º до +60º, что используется для расчёта расстояний на основании теоремы Пифагора, к примеру: значений высоты на основании измеренного расстояния до вершины и угла наклона.
С помощью дальномера LM600 есть возможность измерять скорость объекта.
Для удобства измерения на больших расстояниях дальномер оснащен 7-ми кратным оптическим приближением и настраиваемым фокусом окуляра.
| Характеристики лазерного дальномера | ||||||||||
| Тип | лазерный | |||||||||
| Диапазон измерений расстояния | 5 - 600 м | |||||||||
| Погрешность измерение расстояния | ± 1 м | |||||||||
| Просветлённая оптика | объектив 25 мм | |||||||||
| Кратность приближения | х7 | |||||||||
| Встроенный цифровой датчик наклона | ± 60° | |||||||||
| Погрешность угла наклона | ± 1° | |||||||||
| Диапазон измерение скорости | до 300 км/час | |||||||||
| Погрешность измерения скорости | ± 5 км/час | |||||||||
| Измерение высоты | до 250 м | |||||||||
| Погрешность измерения высоты | ± 0.5 м | |||||||||
| Функция непрерывного измерения | есть | |||||||||
| Функция измерения расстояния | есть | |||||||||
| Функция измерения угла | есть | |||||||||
| Функция расчета высоты | есть | |||||||||
| Функция измерения скорости | есть | |||||||||
| Защита | пыле и влагозащита IP54 | |||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||
| Интерфейс | USB порт для зарядки | |||||||||
| Автоматическое отключение лазера | в отсутствии активных действий в течении 150 с | |||||||||
| Автоматическое отключение дальномера | есть | |||||||||
| Температура хранения | - 20 °С ~ 70 °С | |||||||||
| Рабочая температура | - 10 ~ 60 °С | |||||||||
| Относительная влажность | от 20 до 85 % | |||||||||
| Питание | 3.7 В Li-ion аккумулятор, 1500 мАч | |||||||||
| Габариты | 114 x 76 x 48 мм | |||||||||
| Вес | 230 г | |||||||||
| Комплектация | дальномер UNI-T LM600 - 1 шт кабель USB - 1 шт подвесной шнур - 1 шт сумка-чехол - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт |
|||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Максимальное время измерения | 1 сек |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Класс лазера | Класс 2 |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Производитель | UNI-T |
| Состояние | Новое |
| Минимальная дальность измерений | 4 м |
| Максимальная дальность измерений | 600 м |
- Цена: 54 300 ₸





