Описание
Характеристики
Информация для заказа
UT333 имеет легкий вес и эргономичный дизайн с удобным интерфейсом. Он использует технологию высокоточного температурного измерения влажности для отбора проб, обработки данных и отображения результатов на ЖК-дисплее.
| Основные функции | Диапазон |
| Диапазон измерения температуры | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| Точность температуры | ± 1,0 ℃ |
| Диапазон измерения влажности | 0% RH ~ 100% относительной влажности |
| Точность влажности | ± 5% относительной влажности |
| Дополнительные характеристики | |
| Переключатель единиц измерения | есть |
| Автовыключение | есть |
| Режим Mин./Mакс. измерений | есть |
| Индикация низкого заряда батареи | есть |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Подсветка | есть |
| Питание | 3 x 1.5 В батареи (AAA) |
| Габариты / масса | 155 х 50 х 28 мм / 102 гр. |
| Основные | |
|---|---|
| Единица измерения температуры | °С/°F |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Состояние | Новое |
| Минимальное значение температуры | -10 |
| Единица измерения влажности | % |
| Максимальное значение влажности | 100 |
| Максимальное значение температуры | 60 |
| Тип | Гигрометр |
| Производитель | UNI-T |
- Цена: Цену уточняйте






