Описание
Характеристики
Информация для заказа
Термогигрометр testo 608-H2 предназначен для измерения влажности/температуры/температуры точки росы, с LED-сигнализацией, батарейкой и протоколом калибровки.
Прецизионный гигрометр testo 608-H2 с функцией LED-сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении предельно допустимых значений влажности и температуры, например, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.п.
- Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы
- Вывод макс./мин. значений; мониторинг состояния батареи
- LED-сигнализация для оповещения при превышении предельных значений
Технические характеристики:
Температура хранения | -40 … +70 °C |
Рабочая температура | -10 … +70 °C |
Тип батареи | 9 В батарейка |
Ресурс батареи | приблиз. 1 год |
Размеры | 111 x 90 x 40 мм |
Вес | 168 г |
Диапазон измерений | 2 … 98 % отн.влажн. |
Погрешность | ±2 % отн.влажн. (2 … 98 % отн.влажн.) |
Разрешение | 0.1 % отн.влажн. |
Диапазон измерений | -10 … +70 °C |
Разрешение | 0.1 °C |
Основные | |
---|---|
Вес | 168 г |
Питание | Батарейки одноразовые |
Производитель | Testo |
Высота | 90 мм |
Ширина | 40 мм |
Страна производитель | Германия |
Длина | 111 мм |
Тип | Гигрометр |
Напряжение | 9 В |
Состояние | Новое |
Погрешность, +/- | 2 % |
Единица измерения влажности | % |
Минимальное значение влажности | 2 |
Максимальное значение влажности | 98 |
Единица измерения температуры | °С |
Минимальное значение температуры | -10 |
Максимальное значение температуры | 70 |
Степень разрешения | 0.1 |
- Цена: Цену уточняйте